新手區
編號 | 價格 | 軍階 | SP | 新手區 帳號內永久槍枝 一行等於一組帳號 | |||||||
CE | 1200 | 上尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 勝利AK | 台灣第一FN | ||
CF | 1100 | 上尉紅 | 11萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 黃金SVD | 救世主M134 | ||
CG | 1300 | 上士藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 龍魂PSG | 粉紅AK | ||
CI | 800 | 少尉棕 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | ||||
CJ | 1100 | 少尉紅 | 8萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 小蜜蜂AK | 黑龍M4 | 救世主M134 | ||
CL | 800 | 中尉棕 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 隼M200 | ||||
CM | 700 | 少尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | |||||
CQ | 850 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | 鎮魂曲 | |||
CR | 800 | 少尉綠 | 10萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 救世主M134 | ||||
CS | 800 | 少尉綠 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一FN | ||||
CT | 700 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | |||||
CU | 1500 | 中尉棕 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | 隼M200 | 金蛇PSG-1A1 | ||
CV | 1000 | 上尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | 台灣第一PSG | 救世主M134 | ||
CW | 950 | 少尉綠 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金SVD | 救世主M134 | |||
CX | 950 | 少尉黃 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一M200 | 鎮魂曲 | |||
CY | 1000 | 上士黃 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 機械戰警PSG | 粉紅AK | |||
CZ | 1100 | 上尉藍 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金SVD | 勝利AK | 台灣第一PSG | ||
DB | 1200 | 上尉棕 | 8萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | 隼M200 | 救世主M134 | 白虎GALIL | |
DC | 1000 | 中尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 黃金SVD | |||
DG | 1000 | 中尉黃 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | ||||
DH | 900 | 中尉藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 粉紅AK | |||
DI | 900 | 中尉棕 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 救世主M134 | |||
DM | 800 | 少尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | ||||
DP | 950 | 中尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金SVD | 鎮魂曲 | |||
DR | 950 | 中尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一PSG | 台灣第一FN | 鎮魂曲 | ||
DS | 800 | 中尉藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黑龍M4 | ||||
DV | 1400 | 中尉棕 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 機械戰警PSG | 勝利AK | 台灣第一FN | 救世主M134 | 黃金SVD |
DW | 800 | 上尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | ||||
EB | 850 | 少尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 鎮魂曲 | |||
EE | 1100 | 中尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 救世主M134 | |||
EI | 900 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 粉紅AK | 勝利AK | |||
EJ | 1100 | 中尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 救世主M134 | 金蛇PSG-1A1 | |||
EK | 800 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | ||||
EL | 900 | 中尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 黑龍M4 | |||
EM | 850 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 救世主M134 | 鎮魂曲 | |||
EO | 1100 | 中尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 台灣第一PSG | |||
EP | 900 | 少尉綠 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 台灣第一FN | |||
ET | 900 | 中尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金SVD | ||||
EX | 1050 | 上尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黑龍M4 | 救世主M134 | 白虎GALIL | 釘槍 | |
EY | 1000 | 上尉綠 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金SVD | 黑龍M4 | |||
FH | 800 | 少尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 龍魂PSG | 黑龍M4 | ||||
FI | 900 | 中尉紅 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 機械戰警PSG | 勝利AK | 救世主M134 | |||
FJ | 700 | 上尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 粉紅AK | 黑龍M4 | ||||
FL | 850 | 中尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金SVD | ROSE PSG | ||||
FM | 800 | 中尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 龍魂PSG | 勝利AK | ||||
FQ | 600 | 上尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 隼M200 | |||||
FR | 750 | 上尉紅 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 勝利AK | 粉紅AK | 白虎GALIL | |||
FU | 950 | 上尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 粉紅AK | 鎮魂曲 | |||
FX | 500 | 中尉藍 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | ||||||
FY | 600 | 中尉綠 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 救世主M134 | |||||
GA | 1000 | 中尉綠 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 龍魂PSG | 隼M200 | 台灣第一FN | |||
GF | 550 | 上尉綠 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 白虎GALIL | |||||
GG | 600 | 上尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 台灣第一PSG | |||||
GH | 1300 | 上尉綠 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 絕對零度PSG | 粉紅AK | 台灣第一PSG | 救世主M134 | |
GI | 1050 | 上尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 龍魂PSG | 台灣第一M200 | 救世主M134 | 釘槍 | ||
GJ | 700 | 上尉紅 | 9萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金SVD | |||||
GK | 1000 | 上尉綠 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 黃金SVD | ||||
GL | 800 | 上尉綠 | 33萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 鎮魂曲 | |||||
GP | 800 | 上尉藍 | 19萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 勝利AK | 救世主M134 | ||||
GS | 1300 | 上尉棕 | 31萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 黃金SVD | ||||
GU | 700 | 上尉紅 | 15萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 台灣第一PSG | |||||
GV | 600 | 中尉藍 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 粉紅AK |
老手區
編號 | 價格 | 軍階 | SP | 老手區 帳號內永久槍枝 一行等於一組帳號 | |||||||||
CD | 1000 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 白金M4 | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | ||
CK | 1100 | 中校黃 | 19萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一M200 | 黑龍M4 | |||||
CP | 1300 | 一星綠 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 白金M4 | 救世主M134 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | |
DA | 1400 | 一星紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 貴族UZI | 白金M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||
DD | 1000 | 上校紅 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 台灣第一PSG | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||
DE | 1300 | 一星藍 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 白金M4 | 台灣第一PSG | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | |
DK | 750 | 中校黃 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 鎮魂曲 | ||||||
DN | 900 | 中校黃 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一FN | MUSKET1805 | |||||
DX | 1000 | 上校紅 | 13萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
EC | 1100 | 上校棕 | 14萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 龍魂PSG | 黑龍M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||
EF | 1400 | 中校黃 | 14萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 勝利AK | 台灣第一PSG | 台灣第一FN | |||
EG | 900 | 上校紅 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
EH | 1100 | 上校綠 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | MUSKET1805 | 白虎GALIL | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||
EN | 1400 | 上校綠 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 機械戰警PSG | ROSE PSG | 鳳凰M4 | 隼M200 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |
EQ | 1600 | 上校綠 | 9萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 貴族UZI | 隼M200 | 黑鴉OTs-48k | 白虎GALIL | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |
ER | 850 | 上校藍 | 12萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||||
EV | 1400 | 上校綠 | 11萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | ROSE PSG | 粉紅AK | 台灣第一M200 | 救世主M134 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |
EZ | 900 | 中校黃 | 17萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | ||||||
FA | 750 | 上校棕 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||||
FB | 1300 | 中校黃 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 黃金SVD | 隼M200 | 白虎GALIL | 鎮魂曲 | |||
FC | 800 | 上校紅 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 機械戰警PSG | 鎮魂曲 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
FD | 1100 | 上校紅 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 台灣第一PSG | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||
FE | 800 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 白金M4 | 黑龍M4 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | |||
FF | 800 | 上校綠 | 14萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 台灣第一FN | 台灣之光 | 戀人雙槍 | |||||
FK | 500 | 少校藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | ||||||||
FO | 500 | 少校藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | ||||||||
FP | 1050 | 少校棕 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 黃金UZI | 隼M200 | 白虎GALIL | |||||
FT | 1100 | 二星棕 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 夢魔AK | 白金M4 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | |||
GC | 1400 | 一星藍 | 4萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 貴族UZI | 白金M4 | 粉紅AK | 台灣之光 | 電魂吉他 | 釘槍 | 戀人雙槍 | |
GE | 700 | 一星藍 | 7萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 白金M4 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | ||||
GN | 1100 | 一星棕 | 6萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 機械戰警PSG | 白金M4 | 鳳凰M4 | MUSKET1805 | 鎮魂曲 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 |
GR | 700 | 一星綠 | 5萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 白金M4 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | ||||
GX | 800 | 一星棕 | 17萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | MUSKET1805 | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | ||||
GZ | 1100 | 上校綠 | 16萬 | 白金PSG | 白蛇靈妖UZI | 鳳凰M4 | 黑龍M4 | MUSKET1805 | 救世主M134 | 台灣之光 | 戀人雙槍 |
🔥【浩南帳號專賣】🔥
✅回鍋新手初階
✅所有帳號都有白P
✅初階帳號 回鍋高CP值首選
✅帳號場次都超高 離場不破洞
✅密碼可改並可提供註冊手機
手機板看不清楚 請點擊圖片觀看
一行等於一組帳號
SF Online 拉美特 買錯沒辦法退哦!!!
官網是這個 https://sfonline.cosmosinfra.net/