雪白 | 月魄 | 天縹 | 蔥青 | 半見 | 十樣錦 | 晶粉 | 盈盈 | 淡粉 | 亮青 |
100 | 35 | 35 | 5 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 |
縞羽 | 暮山紫 | 滄浪 | 少艾 | 女貞黃 | 海天霞 | 退紅 | 桃夭 | 粉米 | 淺海 |
40 | 25 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
淺云 | 紫苑 | 蒼筤 | 翠樽 | 桑蕾 | 小紅 | 櫻花 | 楊妃 | 水紅 | 延維 |
40 | 25 | 15 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
月白 | 蒼蒼 | 卵色 | 青璨 | 黃白 | 縉云 | 丁香 | 蓮紅 | 龍膏燭 | 葡萄褐 |
40 | 15 | 35 | 5 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 |
浪花白 | 群青 | 山嵐 | 水龍吟 | 黃栗 | 鶴頂紅 | 昌榮 | 蘇梅 | 黪紫 | 樺 |
35 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
碧落 | 藍采和 | 淥波 | 石發 | 梔子 | 朱殷 | 紫薄汗 | 長春 | 胭脂水 | 黃流 |
25 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
竊藍 | 帝釋青 | 翠濤 | 軍綠 | 金庫 | 朱纓 | 茈藐 | 美人祭 | 紫府 | 雀茶 |
15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 |
孔雀藍 | 海蘭 | 千山翠 | 御納戶 | 媚蝶 | 珠紅 | 紫羅蘭 | 鞓紅 | 紫檀 | 焦茶 |
15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 |
青冥 | 藍寶石 | 綠云 | 花青 | 朱紅 | 丹珠 | 貴妃 | 紫礦 | 黑紅 | 青黛 |
15 | 5 | 15 | 40 | 15 | 40 | 5 | 15 | 35 | 35 |
碧藍 | 靛藍 | 琉璃 | 亮綠 | 檸檬 | 赤紅 | 韓紅花 | 茄子紺 | 繆琳 | 烏黑 |
5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 35 | 100 |
表格順序與遊戲內預覽圖格式相同
染劑名稱下方數字為價格(元/個)
目前各染劑皆有庫存,需要多少數量可直接報數
若不清楚顏色在哪邊,可善用Ctrl+F搜尋您需要的染劑
有任何問答請利用問與答及小窗