~滿10元開單~
▼滅界
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 御魔之刃4 | 69 | 60 |
□ | 混沌領域4 | 66 | 30 |
□ | 御魔之刃6 | 91 | 70 |
□ | 空間貫穿6 | 91 | 70 |
□ | 守護域界6 | 91 | 70 |
□ | 晶體爆發6 | 91 | 70 |
□ | 虛空行走6 | 91 | 70 |
□ | 晶鑰專精6 | 91 | 售完 |
□ | 致命魔晶6 | 91 | 70 |
□ | 太刀專精6 | 91 | 售完 |
□ | 魔晶增幅6 | 91 | 70 |
□ | 古天 封魔晶體1 | 轉生 66 | 2 |
□ | 古天 狂魔之體1 | 轉生 66 | 2 |
□ | 古天 破魔之禦1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 血晶充能1 | 70 | 70 |
□ | 古天 魔能反彈1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 血仇連擊1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 強擊之盾1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 封魔晶體2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 旅人之志2 | 轉生 87 | 2 |
□ | 古天 魔能反彈2 | 轉生 87 | 2 |
□ | 古天 強擊之盾2 | 轉生 90 | 2 |
□ | 古天 破魔之禦3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 血晶充能3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 旅人之志3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 血仇連擊3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 無盡虛空3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 強擊之盾3 | 轉生 100 | 30 |
⊙ | 虛空守護二階 | 71 | 15 |
▼絕劫
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級 | 價格----- |
□ | 混沌領域4 | 66 | 30 |
□ | 魔能專注4 | 69 | 70 |
□ | 時光域界4 | 72 | 70 |
□ | 御時之力4 | 72 | 70 |
□ | 魔能專注6 | 91 | 70 |
□ | 時光域界6 | 91 | 70 |
□ | 御時之力6 | 91 | 70 |
□ | 爆裂魔晶6 | 91 | 70 |
□ | 晶體爆發6 | 91 | 70 |
□ | 虛空行走6 | 91 | 70 |
□ | 晶鑰專精6 | 91 | 售完 |
□ | 致命魔晶6 | 91 | 70 |
□ | 太刀專精6 | 91 | 售完 |
□ | 魔晶守護6 | 91 | 70 |
□ | 古天 震盪晶體1 | 轉生 66 | 售完 |
□ | 古天 魔能貫穿1 | 轉生 70 | 售完 |
□ | 古天 流光之禦1 | 轉生 70 | 售完 |
□ | 古天 魔晶充能1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 旅人之魄1 | 轉生 73 | 售完 |
□ | 古天 虛影連擊1 | 轉生 73 | 售完 |
□ | 古天 爆裂釋放1 | 轉生 77 | 售完 |
□ | 古天 永恆之逝1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 光速之盾1 | 轉生 77 | 售完 |
□ | 古天 魔鑰強擊2 | 轉生 80 | 售完 |
□ | 古天 震盪晶體2 | 轉生 80 | 售完 |
□ | 古天 魔晶充能2 | 轉生 83 | 2 |
□ | 古天 虛影連擊2 | 轉生 87 | 2 |
□ | 古天 魔鑰強擊3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 爆裂釋放3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 永恆之逝3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 光速之盾3 | 轉生 100 | 30 |
▼滅神
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 寒冰元素4 | 72 | 70 |
□ | 連環魔爆4 | 69 | 70 |
□ | 雷電元素4 | 72 | 70 |
□ | 寒冰元素6 | 91 | 70 |
□ | 魔爆增幅6 | 91 | 70 |
□ | 能量充沛6 | 91 | 70 |
□ | 打擊防禦6 | 91 | 70 |
□ | 法杖專精6 | 91 | 70 |
□ | 魔攻專精6 | 91 | 70 |
□ | 魔力引導6 | 91 | 70 |
□ | 施法專注6 | 91 | 售完 |
□ | 古天 冰精附體1 | 轉生 77 | 售完 |
□ | 古天 雷精附體1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 火精附體1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 能量固化2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 魔法強擊2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 魔法精算2 | 轉生 83 | 2 |
□ | 古天 元素祝福2 | 轉生 87 | 2 |
□ | 古天 冰精附體2 | 轉生 90 | 2 |
□ | 古天 魔法精算3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 體能躍升3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 冰精附體3 | 轉生 100 | 30 |
▼降靈
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 魔爆增幅6 | 91 | 70 |
□ | 能量充沛6 | 91 | 70 |
□ | 打擊防禦6 | 91 | 70 |
□ | 法杖專精6 | 91 | 70 |
□ | 魔攻專精6 | 91 | 70 |
□ | 魔力引導6 | 91 | 70 |
□ | 施法專注6 | 91 | 售完 |
□ | 黑暗庇護6 | 91 | 70 |
□ | 古天 幽體1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 暗能意志1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 亡靈咒術3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 死氣穿透3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 智能邪靈3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 暗妖附體3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 噬血魔3 | 轉生 100 | 30 |
▼雷霆
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 異能增幅4 | 69 | 70 |
□ | 砲術專精4 | 66 | 70 |
□ | 異能增幅6 | 91 | 70 |
□ | 裝甲增幅6 | 91 | 70 |
□ | 高速組件6 | 91 | 70 |
□ | 精密組件6 | 91 | 70 |
□ | 增幅組件6 | 91 | 70 |
□ | 砲術專精6 | 91 | 70 |
□ | 輕械專精6 | 91 | 70 |
□ | 重械專精6 | 91 | 70 |
□ | 破甲強化6 | 91 | 70 |
□ | 機鎧強化6 | 91 | 70 |
□ | 反動強化6 | 91 | 70 |
□ | 古天 強攻模組1 | 轉生 66 | 2 |
□ | 古天 衝力改造1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 護甲改造1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 機鎧改造1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 無盡機動1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 無盡風暴1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 強攻模組2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 靈敏模組2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 爆破連擊2 | 轉生 83 | 2 |
□ | 古天 無盡命脈2 | 轉生 90 | 2 |
□ | 古天 淨化模組3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 迴避再生3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 爆破連擊3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 硬甲鐵壁3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 衝力改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 機鎧改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 護甲改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 無盡命脈3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 無盡機動3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 無盡命脈3 | 100 | 70 |
⊙ | 機甲性能強化三階 | 66 | 20 |
⊙ | 闇夜充能強化三階 | 67 | 20 |
▼蒼穹
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 砲術專精4 | 66 | 70 |
□ | 動力強化4 | 72 | 70 |
□ | 穿透強化6 | 91 | 70 |
□ | 高速組件6 | 91 | 70 |
□ | 精密組件6 | 91 | 70 |
□ | 增幅組件6 | 91 | 70 |
□ | 砲術專精6 | 91 | 70 |
□ | 輕械專精6 | 91 | 70 |
□ | 重械專精6 | 91 | 70 |
□ | 裝填增幅6 | 91 | 70 |
□ | 動力強化6 | 91 | 70 |
□ | 啟動強化6 | 91 | 70 |
□ | 古天 爆發連擊1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 核心改造1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 機武改造1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 裝甲加速1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 增壓裝置2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 增壓裝置3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 推進裝置3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 維生裝置3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 迴避聚核3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 衝擊抵禦3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 爆發連擊3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 機武改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 噴射改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 核心改造3 | 轉生 97 | 30 |
□ | 古天 轉移加速3 | 轉生 100 | 30 |
□ | 古天 武裝加速3 | 轉生 100 | 30 |
▼聖靈
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 聖之祝福4 | 72 | 70 |
□ | 聖之祝福6 | 91 | 70 |
□ | 聖光魔力6 | 91 | 售完 |
□ | 能量充沛6 | 91 | 70 |
□ | 神聖防護6 | 91 | 70 |
□ | 法杖專精6 | 91 | 70 |
□ | 生命強韌6 | 91 | 售完 |
□ | 魔力引導6 | 91 | 70 |
□ | 盾牌專精6 | 91 | 70 |
□ | 鎚類專精6 | 91 | 70 |
□ | 鎚類爆擊6 | 91 | 70 |
□ | 古天 生命祝福1 | 轉生 66 | 2 |
□ | 古天 防護罩1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 聖護加持1 | 轉生 70 | 售完 |
□ | 古天 連續破壞1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 聖光能量1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 神賦之力1 | 轉生 77 | 售完 |
□ | 古天 生命祝福2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 快速治療3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 迅捷吟唱3 | 轉生 91 | 售完 |
□ | 古天 消災解厄3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 連續破壞3 | 轉生 97 | 售完 |
□ | 古天 聖光能量3 | 轉生 100 | 售完 |
▼永恆
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 能量充沛6 | 91 | 70 |
□ | 打擊防禦6 | 91 | 70 |
□ | 法杖專精6 | 91 | 70 |
□ | 生命強韌6 | 91 | 售完 |
□ | 魔力引導6 | 91 | 70 |
□ | 叢林鬥士6 | 91 | 70 |
□ | 鎚類專精6 | 91 | 70 |
□ | 自然巫醫6 | 91 | 70 |
□ | 巨猩精英6 | 91 | 售完 |
□ | 影狼精英6 | 91 | 售完 |
□ | 古天 皮粗肉硬1 | 轉生 66 | 售完 |
□ | 古天 精神守護1 | 轉生 70 | 售完 |
□ | 古天 回春1 | 轉生 73 | 售完 |
□ | 古天 守護巨猩1 | 77 | 70 |
□ | 古天 嗜血之狼1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 狂化之隼1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 回春3 | 97 | 70 |
▼闇影
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 奔馳6 | 91 | 70 |
□ | 狙擊6 | 91 | 70 |
□ | 魔爆迴避6 | 91 | 70 |
□ | 爆擊迴避6 | 91 | 70 |
□ | 反射感應6 | 91 | 70 |
□ | 射擊專精6 | 91 | 70 |
□ | 劍術專精6 | 91 | 70 |
□ | 致命爆擊6 | 91 | 70 |
□ | 致命距離6 | 91 | 70 |
□ | 致命雙刃6 | 91 | 70 |
□ | 古天 迅影昇華1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 戰鬥體格2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 暗影掩護3 | 轉生 93 | 30 |
⊙ | 武器強化二階 | 8 | 10 |
⊙ | 強捍射擊強化三階 | 68 | 20 |
⊙ | 戰技強化二階 | 72 | 20 |
⊙ | 強化順劈斬強化三階 | 70 | 20 |
⊙ | 致命強擊強化二階 | 66 | 20 |
* | 關節強襲1 | 90 | 70 |
▼狙神
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 奔馳6 | 91 | 70 |
□ | 狙擊6 | 91 | 70 |
□ | 防衛之術6 | 91 | 70 |
□ | 魔爆迴避6 | 91 | 70 |
□ | 爆擊迴避6 | 91 | 70 |
□ | 反射感應6 | 91 | 70 |
□ | 射擊專精6 | 91 | 70 |
□ | 劍術專精6 | 91 | 70 |
□ | 致命爆擊6 | 91 | 70 |
□ | 古天 戰鬥天才1 | 轉生 66 | 2 |
□ | 古天 索命追獵1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 速戰菁英2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 三式連鎖2 | 轉生 90 | 2 |
□ | 古天 破壞專家3 | 轉生 91 | 30 |
□ | 古天 戰鬥天才3 | 轉生 91 | 售完 |
□ | 古天 速戰菁英3 | 轉生 91 | 售完 |
□ | 古天 鬼魅殘影3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 敏銳極限3 | 轉生 100 | 30 |
▼狂焱
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 輕武專精6 | 91 | 70 |
□ | 重武專精6 | 91 | 70 |
□ | 雙持武器6 | 91 | 70 |
□ | 皮粗肉硬6 | 91 | 70 |
□ | 劍術專精6 | 91 | 70 |
□ | 斧類專精6 | 91 | 70 |
□ | 生命強韌6 | 91 | 售完 |
□ | 敏銳姿態6 | 91 | 70 |
□ | 憎惡氣息6 | 91 | 70 |
□ | 鎚類專精6 | 91 | 70 |
□ | 古天 魔法阻隔1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 肌肉鍛鍊1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 衝擊連鎖1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 狂舞之姿1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 滅空昇華1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 致命阻擋2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 衝擊連鎖2 | 轉生 90 | 2 |
□ | 古天 盾牌精通3 | 轉生 93 | 30 |
□ | 古天 狂舞之姿3 | 100 | 70 |
⊙ | 兵器強化三階 | 70 | 20 |
▼榮耀
□天賦成品/⊙強化石/*昇華成品/▲奧義
類別--- | 名稱-------------------- | 等級---------- | 價格----- |
□ | 輕武專精6 | 91 | 70 |
□ | 重武專精6 | 91 | 70 |
□ | 皮粗肉硬6 | 91 | 70 |
□ | 劍術專精6 | 91 | 70 |
□ | 斧類專精6 | 91 | 70 |
□ | 生命強韌6 | 91 | 售完 |
□ | 盾牌專精6 | 91 | 70 |
□ | 敏銳姿態6 | 91 | 70 |
□ | 憎惡氣息6 | 91 | 70 |
□ | 鎚類專精6 | 91 | 70 |
□ | 古天 仇恨締造1 | 轉生 70 | 2 |
□ | 古天 黑暗連鎖1 | 轉生 73 | 2 |
□ | 古天 聖癒昇華1 | 轉生 77 | 2 |
□ | 古天 致命破壞2 | 轉生 80 | 2 |
□ | 古天 冰霜領域2 | 轉生 83 | 2 |
□ | 古天 魔擊迴避3 | 轉生 91 | 售完 |
□ | 古天 榮光昇華3 | 轉生 100 | 30 |
* | 真‧絕對防禦1 | 90 | 70 |
請小窗告知欲開專屬的商品名稱
~滿10元開單~
總賣場連結🔙