裝備賣場(請點我)
寵物賣場2(請點我)
=================================================
捷可 2 140 2176 441 341 348 500T
2D地狼-吉瓦登 0 140 1579 411 276 196 600T
2D水狼-雷克爾 2 140 2163 466 367 314 1500T
=========================================================
火妖-波益達布 2 140 1759 376 319 304 靈魂掠奪 319T
風妖-波益波拿 2 140 1857 378 328 338 靈魂掠奪 425T
風妖-波益波拿 2 140 1820 377 332 348 靈魂掠奪 531T
地妖-波益提亞 2 140 1900 366 341 277 靈魂掠奪 319T
水妖-波益提斯 2 140 1655 210 293 316 靈魂掠奪 319T
水妖-波益提斯 2 140 1880 368 355 297 靈魂掠奪 319T
=========================================================
奧那希野 2 140 1717 264 234 483 究極魔障 抗滿 1500T
奧那希野 2 140 1752 309 232 482 無技 800T
奧那希野 2 140 1790 286 237 478 無技 700T
奧那希野 2 140 1748 300 237 477 無技 700T
白鬼頭 賽洛洛班 2 140 2247 464 366 359 4500T
( 究極魔障.絕對屏障.冰浪湧現)
紅鬼頭 賽洛洛特 2 140 1764 350 265 415 抗滿 4500T
( 究極魔障.絕對屏障.冰浪湧現)
=========================================================
風馬年獸 2 140 1926 424 316 281 500T
風馬年獸 2 140 1907 419 325 317 500T
水雞年獸 2 140 2145 367 274 360 肆無忌蛋 1500T
=========================================================
地改 2 140 2153 473 315 309 憤怒改 700T
黃改 2 140 2219 472 307 276 憤怒改 600T
黃改 2 140 2129 472 326 303 憤怒改 600T
黃改 2 140 2227 484 290 288 憤怒改 700T
黃改 2 140 2190 479 322 304 憤怒改 700T
=========================================================
坐騎
金暴 140 2047 436 297 277 400T
金暴 140 2038 425 294 262 400T
白虎 140 2067 377 286 332 350T
黑虎 140 1827 384 284 233 600T
黑虎 140 1982 376 289 296 600T
黑雞-瑞里西爾 140 1777 351 266 373 360T
黑雞-瑞里西爾 140 1784 357 252 364 319T
藍暴 140 2116 398 355 262 350T
紅暴 140 2125 441 305 249 350T
=========================================================
不拆賣 900T
吉比 0 137 1417 235 217 330 落馬
魯比 0 1 41 8 7 7
=========================================================
MP果(隊伍) 50萬 40T 只剩一個
淺藍色碎片 106T
透白碎片 106T
有需要都可談
燈亮人在
滿百開單