商品編號:2241155513
刊登時間:3天前
商品類型:道具
以下價格為「實收」,平台交易外加6%
有問題小窗或寄信「龍之神」
有問題可小窗 不過切勿提到敏感字眼 感謝配合
天幣 一組200T:220E
周年金幣 一顆 3.5T
支票 一張 100T
武器
|
物品 | 屬性 | W:強化、D打孔、S綁數 | 開專價格+6% |
430周年靈鎖劍 | 攻擊145106 | 40W 20D(周年紫寶)2S 融滿 | 5500T |
420周年咒雷斧 |
| 全新 乾淨 3S | 1800T |
420周年咒雷杖 |
| 全新 乾淨 3S 附420周年紫寶石*5 | 3000T |
410神能杖 | 魔攻34444 | 10W 5D(周年紫寶)3S | 1600T |
400周年凍霜杖 | 魔攻35093 | 11W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 5500T |
400神能仗 | 魔攻33401 | 10W 5D(周年澄寶)3S 融滿 | 1500T |
400周年凍霜斧 | 攻擊132240
| 11W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 4500T |
390周年凍霜杖 | 魔攻33084 | 11W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 4000T |
390神能杖 | 魔攻29499 | 10W 5D 2S 融滿 | 800T |
390神能弓 | 攻擊116565 | 10W 5D(周年橙寶)3S 融滿 | 1300T |
380神能杖 | 魔攻32729 | 12W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 1200T |
380神能杖 | 魔攻31307 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1300T |
380神能杖 | 魔攻31307 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 1100T |
380神能槍 | 攻擊110345 | 10W 5D(周年澄寶)2S 融滿 | 1000T |
370法杖 | 魔攻29774 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1200T |
350神能杖 | 魔攻28197 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1100T |
340神能杖 | 魔攻27180 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1000T |
340神能杖 | 魔攻27180 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 800T |
340神能杖 | 魔攻24670 | 10W 5D 2S 融滿 | 600T |
330神能杖 | 24561魔攻 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 600T |
330神能槍 | 攻擊81898 | 10W 5D(周年橙寶)2S 融滿 | 600T |
330神能弓 | 攻擊82096 | 10W 5D(周年橙寶)2S 融滿 | 600T |
320神能杖 | 魔攻22362 | 10W 5D 2S 融滿 | 400T |
320神能劍 | 攻擊68630 | 10W 5D 2S 融滿 | 400T |
310神能杖 | 魔攻21403 | 10W 5D 1S 融滿 | 300T |
300周年幻羽杖 | 魔攻24109 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 3000T |
300法杖 | 魔攻22748 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 500T |
300法杖 | 魔攻22659 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 400T |
300神能弓 | 攻擊59633 | 10W 5D 2S 融滿 | 500T |
300刀 | 攻擊57115 | 10W 5D 3S 融滿 | 500T |
255刀劍 | 攻擊40066 | 10W 5D 3S | 300T |
255槍 | 攻擊40936 | 10W 5D 3S | 300T |
255斧 | 攻擊40537 | 10W 5D 3S | 300T |
255刃 | 攻擊40074 | 10W 5D 3S | 300T |
250神能杖 | 魔攻15918 | 10W 5S 3S | 600T |
245斧 | 攻擊36754 | 10W 5D 3S | 300T |
245槍 | 攻擊37151 | 10W 5D 3S | 300T |
245刃 | 攻擊36623 | 10W 5D 3S | 300T |
240神能刃 | 攻擊36603 | 10W 5D 2S | 300T |
240杖 | 魔攻14474 | 10W 5D 3S | 300T |
235槍 | 攻擊33972 | 10W 5D 3S | 300T |
裝備
|
物品 | W:強化、D打孔、S綁數 | 開專價格+6% |
420周年咒雷法套裝 | 4件 40W 20D(周年紫寶)2S 融滿 | 6000T |
420周年咒雷法套裝 | 4件 41W 20D(周年魔攻寶石)1S 融滿 | 5000T |
420周年咒雷重套裝 | 4件 40W 20D(周年紫寶)2S 融滿 | 5000T |
400周年幻玥法套裝 | 4件 40W 20D 2S 融滿 | 5000T |
400神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1500T |
360周年幻玟重套裝 | 4件 41W 20D 2S | 3000T |
350周年幻玟法套裝 | 4件 40W 20D 2S | 3500T |
350周年幻玟法套裝 | 4件 全新 乾淨 3S | 3000T |
340神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1200T |
320神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1200T |
290神能法袍 | 4件 36W 20D 1S (魔攻寶石) | 700T |
270新月法袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 900T |
270新月重(含盾) | 5件 45W 20D 3S(攻擊寶石) | 900T |
270新月輕 | 4件 36W 20D 3S(攻擊寶石) | 900T |
255普頂袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 500T |
250苑能輕 | 4件 40W 20D 2S | 800T |
245普頂法/輕 | 4件 40W 20D 3S | 500T |
245普頂重 | 4件 40W 20D 3S | 500T |
130經驗法裝 | 4件 40W 20D 2S | 800T |
130經驗輕裝 | 4件 40W 20D 2S | 500T |
130經驗重裝 | 4件 40W 20D 1S | 500T |
100經驗重裝 | 4件 40W 20D 3S | 500T |
坐騎
|
物品 | W:強化、M跑速、S綁數 | 開專+6% |
周年420魔攻坐騎 | 融滿 140M 10W 3S | 6000T |
周年420物攻坐騎 | 融滿 137M 10W 2S | 4000T |
周年410魔攻坐騎 | 融滿 149M 15W 2S | 8000T |
周年400魔攻坐騎 | 122M 11W 1S | 4000T |
周年390魔攻坐騎 | 融滿 139M 10W 3S | 4000T |
周年370魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3800T |
周年370魔攻坐騎 | 融滿 136M 10W 1S | 3000T |
周年360魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3600T |
周年350魔攻坐騎 | 融滿 136M 10W 3S | 3500T |
周年340魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3300T |
周年330魔攻坐騎 | 融滿 137M 10W 2S | 2800T |
周年330魔攻坐騎 | 融滿 141M 11W 1S | 2500T |
320坐騎狗勾 | 融滿 137M 10W 3S | 600T |
300炫黑虎鯨船長 | 融滿 138M 10W 3S | 800T |
300雪境灰原鬥雄 | 融滿 136M 11W 2S | 500T |
290坐騎鯊魚 | 融滿 139M 10W 3S | 500T |
250明鏡蘿蔔車 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
250午夜搗蛋羊 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
250多娜羊 | 融滿 139M 10W 3S | 400T |
250二尾小妖狐 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
250機靈小草兔 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
250滑冰企鵝 | 融滿 139M 10W 3S | 300T |
250飛象章魚 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
250柴犬 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
250聖誕麋鹿 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
250皎潔玉兔 | 融滿 140M 10W 3S | 800T |
240忍喵 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
240長毛象 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
220粉柔小飛鼠 | 融滿 140M 10W 3S | 600T |
210草泥馬 | 融滿 140M 10W 3S | 800T |
210樹蛙 | 融滿 138M 10W 3S | 400T |
100珍愛寶貝狗 | 120M 10W 1S | 900T |
100水色喵伶 | 114M 10W 1S | 800T |
100沙灘車 | 111M 10W 2S | 800T |
65獸王 | 68M 10W 2S | 1000T |
飾品
|
物品 | S:綁數
| 開專+6% |
周年420鎖法魔攻飾品 | 2S | 3500T |
周年420鎖戰物攻飾品 | 2S | 3000T |
周年410瓊法魔攻飾品 | 1S | 3000T |
周年410瓊戰物攻飾品 | 3S | 2800T |
周年410瓊戰物攻飾品 | 1S | 2200T |
周年400玥法魔攻飾品 | 2S | 3000T |
周年380珀法魔攻飾品 | 3S | 2800T |
周年370珀法魔攻飾品 | 2S | 2500T |
周年360珀法魔攻飾品 | 3S | 2500T |
周年350玟法魔攻飾品 | 2S | 2200T |
周年350玟法魔攻飾品 | 1S | 2000T |
周年340玟法魔攻飾品 | 3S | 2300T |
300神威-終焉墬石(法) | 2S | 4000T |
300雪夜聖典(法) | 1S | 1000T |
不限等 仿真-崑崙藏龍 | 3S | 10000T |
不限等 神威-落星墜飾 | 3S | 800T |
不限等 神威-狂刃反噬胸針 | 3S | 600T |
隱身戒指 | 1S | 400T |
神力戒指 | 5S | 400T |
披風/背包 |
物品 | S:綁數 | 開專+6% |
周年420鎖法魔攻披風 | 2S | 2800T |
周年420鎖戰魔攻披風 | 3S | 2500T |
周年410瓊法魔攻披風 | 1S | 2000T |
周年410瓊戰物攻披風 | 3S | 2000T |
周年400玥法魔攻披風 | 1S | 2500T |
420附魔背包(已敲格+10) | 2S | 1500T |
400附魔背包(已敲格+10) | 2S
| 1200T |
350附魔背包(已敲格+10) | 2S | 700T |
300附魔背包(已敲格+10) | 3S | 500T
|
200附魔背包(已敲格+10) | 1S | 300T |
200附魔背包(已敲格+10) | 3S | 200T |
雜物區 |
物品 | 開專+6% |
20階周年白虎徽章(魔攻) | 300T |
20階周年白虎徽章(物攻) | 300T |
20階周年龍王徽章(魔攻) | 100T
|
強化座天使魔石(可無限使用) | 800T |
強化座天使力石(可無限使用) | 400T |
強化座天使匠石(可無限使用) | 200T |
座天使力石(可無限使用) | 200T
|
座天使匠石(可無限使用) | 100T |
12w功勳券 | 一個18T |
2w功勳券 | 一個3T |
技能水晶 | 一顆15T |
新手突破禮盒(250直升產包) | 一個25T |
祝福融合劑(可交易的)一組200個 | 一組280T |
寵物變形融合劑 一組50個 | 一組120T |
寵物變形預知捲 一組200個 | 一組200T |
法術招式V捲兌換券 | 一張40T |
特殊寵物兌換券 | 一張25T |
祝福強化券 一組1600張 | 一組120T |
祝福打孔券 一組6000張 | 一組120T |
祝福坐騎券 一組5000張 | 一組120T |
祝福幸運券 一組6000張 | 一組120T |
祝福寶石券 一組1600張 | 一組120T |
祝福指定屬性券 一組1200張 | 一組120T |
寵物進化飼料 一組200個 | 一組260T |
寵物經驗8E捲 一組200張 | 一組80T |
寵物經驗4000萬 一組200張 | 一組100T |
900萬技能捲 | 一張90T
|
270萬技能捲 | 一張25T |
90萬技能捲 | 一張8T |
10萬技能捲 一組200張 | 一組120T |
3萬技能捲 一組200張 | 一組30T |
角色經驗15E捲 一組200張 | 一組30T |
角色經驗10E捲 一組200張 | 一組20T |
角色經驗5E捲 一組200張 | 一組10T |
寵物中統 | 一張5T |
寵物高統 | 一張6T |
經驗三倍卡 一組200張 | 一組160T |
經驗加倍8H 一組200張 | 一組100T |
超級幸運卡30分鐘(5倍) 一組200張 | 一組60 |
大幸運卡8H 一組200張 | 一組300T |
技能四倍卡 一組200張 | 一組10T |
超級廣播器(大廣) 一組200個 | 一組20T |
廣播器(小廣) 一組200個 | 一組40T |
標記捲 一組200張 | 一組30T |
中等寵物裝備券 | 一張3T |
中等寵物寶石券 | 一張3T |
高等寵物裝備券 | 一張40T |
高等寵物寶石券 | 一張40T |
採集核心兌換券 | 一張20T |
製作齒輪兌換券 | 一張20T |
機甲兌換券 | 一張2T |
250機甲(隨機出貨) | 一台20T |
105生產套裝 | 一套10T |
145生產套裝 | 一套20T |
165生產套裝 | 一套100T |
大型豪華別墅(140格) 綁3 | 一棟400T |
花園別墅(100格)綁3 | 一棟200T |
精致洋房(60格)綁3 | 一棟20T |
帶人專區(24H掛著C%)
|
等級
| 開專+6% |
250-280(沒法開24H 可代開) | 200T |
280-300費用及時間 因經驗倍率不同 有所調整 請內洽 | 500T~800T
|
鑲能開啟垂 / 鑲能寵
|
物品 | 開專+6% |
鑲能開啟垂(黃) | 一把1.5T |
(全開價)鑲能開啟垂 一套1035把 | 一套1400T |
鑲能數值垂(藍) 一組200把 | 一組35T |
鑲能更換垂(粉) 一組200把 | 一組30T |
鑲能屬性垂(綠) 一組200把 | 一組5T |
練好的鑲能寵物(魔攻) 一組28隻 每隻魔攻920以上 加總超過25600 28格平均40%以上 魔攻定滿1024 | 一組1800T |
練好的鑲能寵物(攻擊) 一組28隻 每隻攻擊1400以上 加總超過38400 28格平均40%以上 攻擊定滿15360 | 一組1800T |
本商品指定編號 NO.12**** 的會員才能購買;