耐久度上升的黃金鐵槌 | |||||||
熟練度上升的生鏽鐵槌 | |||||||
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | |||||||
※技能加倍用道具(1天) | |||||||
綜合系2倍(所有技能)售完! | 40 | ||||||
生活系2倍 - 25 T/罐 | 25 | ||||||
忍者系2倍 - 25 T/罐 | 25 | ||||||
武鬥系2倍 - 10 T/罐 | 10 | ||||||
鎖鏈系2倍 - 20 T/罐(暫無可交易版本) | 20 | ||||||
人偶系2倍 - 10 T/罐 | 10 | ||||||
雙槍系2倍 - 15 T/罐 | 15 | ||||||
近戰系2倍 - 20 T/罐 | 20 | ||||||
魔法系2倍 - 20 T/罐 | 20 | ||||||
煉金系2倍 - 25 T/罐 | 25 | ||||||
音樂系2倍 - 10 T/罐 | 10 | ||||||
水藍光稜鏡(1小時、技能修練2倍) | 40 | ||||||
天藍光稜鏡(1小時、影任經驗2倍) | 10 | ||||||
綠光稜鏡(1小時、寵物經驗2倍) | 20 | ||||||
粉黃光稜鏡(1小時、戰鬥經驗2倍) | 40 | ||||||
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | |||||||
※菁英通行證 | |||||||
烈焰騎士團菁英通行證選擇箱子 | 私訊問我 | ||||||
無限制地下城通行證 | -- | ||||||
無限制影子任務通行證 | -- |
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |
▼訓練所石頭 | ||||
本賣場訓練石以訓練技能用的綠石為主,不一定每項都有留存,直接於留言詢問數量與種類即可! 另外,其餘顏色效果的石頭,若非活動需求、高價位收購皆不特別對外販售。 |
>>>綠石 | |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-寶藏獵人才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-總鋪師才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-教授 J才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-DIVA才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-梅林才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-忍者才能修練值 150%] | 26 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-雙槍手才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-木工技術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-藥品研究才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-裁縫才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-鐵匠技術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-料理才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-煉成鍊金術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-祝福才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-槍才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-人偶術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-音樂才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-格鬥術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-戰鬥煉金術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-貿易才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-弓術才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-魔法才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-近距離戰鬥才能修練值 150%] | 16 |
艾爾班騎士團的訓練石 [組隊成員-旅行才能修練值 150%] | 16 |
璞黎=提升特性等級必備道具,根據不同特性種類需要的璞黎也不同, 販售數量每次最少購買數量為1組=100個。 | |||||||
名稱 | 顏色 | ||||||
交感的璞黎結晶 | 藍 | ||||||
燦爛的交感的璞黎結晶 | 藍 | ||||||
挑戰的璞黎結晶 | 綠 | ||||||
崇高的挑戰的璞黎結晶 | 綠 | ||||||
修行的璞黎結晶 | 紅 | ||||||
高尚的修行的璞黎結晶 | 紅 |
▼護身符 - 放在背包內啟用後,可以增加各式能力的道具, 雖有多種款式,但重點在於強化項目之高低,請針對需要的像木挑選護身符, 若有需要,在交易前詢問小二,會將道具資訊詳細說明。 | ||||||
編號 | 能力項目 | 等級 | ||||
1 | 最大傷害值 | |||||
2 | 魔法傷害 | |||||
3 | 音樂技能持續時間 | |||||
4 | 拳套最大傷害 | |||||
5 | 雙槍最大傷害 | |||||
6 | 鎖鏈最大傷害 | |||||
7 | 手裏劍最大殺傷力 | |||||
8 | 人偶最大損害 | |||||
9 | 人偶保護 | |||||
10 | 風屬性鍊金術傷害 | |||||
11 | 土屬性鍊金術傷害 | |||||
12 | 水屬性鍊金術傷害 | |||||
13 | 火屬性鍊金術傷害 |
▼圖騰 - 放在背包內啟用後,可以增加各式能力的道具,與護身符不同且不相衝突, 同種類圖騰僅能發動1個,不同種類可個別套用發動。以下列出為本店可能有的項目, 若有需要,在交易前詢問小二,會將道具資訊詳細說明。 |
編號 | 能力項目 | 道具名稱 |
1 | 最大傷害 | 雪花樹金色硬幣 玫瑰花環梅花鹿硬幣 高統帽熊貓的硬幣 茉麗安的硬幣 羅盤的第三個碎片 卡泰爾的碎石 你儂我儂的浪漫情侶T恤 分手宣言 凱爾的鋼筆 萬聖節稻草人 受詛咒的萬聖節稻草人 |
2 | 魔法攻擊 | 雪花樹銅色硬幣 魔法瓶蓋 |
3 | 暴擊率 | 雪花樹銀色硬幣 珮西的硬幣 馬夏硬幣 羅盤的第五個碎片 你儂我儂的浪漫情侶手鍊 你的伴侶手鍊 渡假泳圈 咖啡粉袋子 幽靈新娘的皇冠 受詛咒的幽靈新娘的冠冕 |
4 | 額外傷害值 | 印有勿忘草的圖畫 |
5 | 移動速度 | 柔軟的鵝毛 |
6 | 雙防 (防禦+魔法防禦) | 南瓜提燈 受詛咒的南瓜提燈 你的情書 你儂我儂的甜蜜情書 |
7 | 五大能力 (力智敏幸意) | 你的伴侶戒子 你儂我儂的情侶戒指 你儂我儂的浪漫情侶戒指 你的伴侶T恤 會說話的骷髏 受詛咒的喃喃自語的骷髏頭 清香的咖啡粉 妮潘的硬幣 提亞的硬幣 小幽靈艾菲的便當盒 柯爾頓的手帕 |
8 | 最大生命值 | 你的暖暖包 你的浪漫暖暖包 羞澀的告白 吸血鬼尖牙 受詛咒的吸血鬼尖牙 |
9 | 最大魔力值 | 威廉的手冊 你的紙條 你的浪漫紙條 魔女的戒指 受詛咒的魔女的戒指 |
10 | 最大耐力值 | 你的照片 你的浪漫照片 不會熄滅的燭台 受詛咒的永不熄滅的燭台 |
11 | 物理雙傷圖騰 (最大傷害+最小傷害) | 皇家學會硬幣 |
▼回音石 - 裝備在回音欄位後,可以增加各式能力的道具,若沒有包服務,需要每個月光顧回音副本才能開啟效果。 小店非頂數值養成專門,若有更高需求可以繞過~ 另外,解專上的ID並非都是本人的,有代賣業務,請忽視並且不要在售後打擾。 若有需要,在交易前詢問小二,會將道具資訊詳細說明。 |
紅色 | +120 | 憤怒衝擊 冷卻時間 | 19 |
紅色 | +102 | 憤怒衝擊 冷卻時間 | 14 |
紅色 | +89 | 精通格鬥 最大傷害值 | 18 |
紅色 | +83 | 暴風防護 冷卻時間 | 19 |
紅色 | +101 | 騎槍衝擊 馬上突擊傷害值 | 17 |
紅色 | +98 | 騎槍衝擊 主目標傷害 | 15 |
藍色 | +112 | 冰刃 攻擊半徑 | 19 |
藍色 | +111 | 樂器演奏效果 | 18 |
藍色 | +100 | 樂器演奏效果 | 15 |
藍色 | +85 | 樂器演奏效果 | 19 |
藍色 | +100 | 精通冰魔法 | 19 |
藍色 | +96 | 精通冰魔法 | 20 |
藍色 | +94 | 組合魔法 傷害值 | 20 |
藍色 | +92 | 精通雷魔法 | 19 |
藍色 | +89 | 精通冰魔法 | 19 |
藍色 | +89 | 火焰 最大傷害值 | 19 |
藍色 | +87 | 優秀演奏 比例 | 6 |
藍色 | +70 | 魔力盾牌傷害值減少 | 19 |
黃色 | +113 | 精通弩 最大傷害 | 19 |
黃色 | +101 | 精通弩 最大傷害 | 18 |
黃色 | +104 | 終極射擊冷卻時間減少 | 20 |
黃色 | +100 | 零秒狙擊冷卻時間減少 | 20 |
黃色 | +96 | 零秒狙擊冷卻時間減少 | 17 |
黃色 | +99 | 紡織成功 | 20 |
黃色 | +90 | 紡織成功 | 12 |
黃色 | +82 | 紡織成功 | 12 |
黃色 | +87 | 第四幕 傷害倍率 | 20 |
黃色 | +86 | 淘金術 成功率 | 19 |
黑色 | +100 | 海德拉鍊成 效果持續時間 | 17 |
黑色 | +98 | 精通水煉金術效率 | 19 |
黑色 | +96 | 吸取生命 生命吸收量 | 20 |
黑色 | +91 | 火花靜止時間 | 20 |
黑色 | +91 | 鎖鏈躍疾 最大移動距離 | 20 |
黑色 | +80 | 高壓火爆 傷害 | 20 |
黑色 | +92 | 精通風煉金效率 | 18 |
銀色 | +119 | 螺旋鉤拳 破壞保護 | 4 |
銀色 | +97 | 影子束縛術 持續時間 | 18 |
銀色 | +96 | 芬恩的手工藝 大成功機率 | 9 |
銀色 | +95 | 螺旋鉤拳 破壞防禦 | 8 |
銀色 | +95 | 螺旋鉤拳 破壞防禦 | 8 |
銀色 | +91 | 手裏劍暴風 攻擊半徑 | 19 |
銀色 | +80 | 光之覺醒冷卻時間 | 17 |
▼農場模型 - 放在農場可以增加各式能力的道具,與既有的部分農場物不疊加,詳細還需額外找資料。 以下列出為本店現有的項目,若有需要,在交易前詢問小二,會將道具資訊詳細說明。 |
編號 | 能力項目 | 道具名稱 |
1 | 音樂效果+4% 移動速度+2% | 浪漫農場雛菊特別模型 |
2 | 音樂效果+4% 跑速+0 | 浪漫農場雛菊特別模型 |
3 | 爆擊傷害+3% 跑速+0 | 浪漫農場星星特別模型 |
4 | 爆擊傷害+3% 跑速+1% | 浪漫農場月亮特別模型 |